有现货
订单免费送货€50.-在德国内
可以快递吗
2-4个工作日 - 下一个订单9小时11分钟和我们提供星期四最早
我想点菜�
确认
项目问题
我们在这里给你!
请输入您的问题和电子邮件,我们会尽快与您联系。在工作日期间通常需要我们24小时才能回应。
谢谢你的问题!
谢谢,我们会联系!
关闭窗口
你已经给了我们一个问题。
请等几分钟
描述
千寻A系列LED灯是专为密集种植的开放式淡水水族馆设计的。他们有一个非常苗条的设计和均匀分布的LED照亮每个坦克完全。LED灯罩由铝合金制成,表面经过阳极氧化处理,有效降低了高亮度LED灯的发热问题,防止了灯具生锈。
它配备了手动调光器,可以轻松调整7个步骤中的光强度。不同的调光步骤为100% - 90% - 80% - 70% - 60% - 50% - 50% - 30%的光输出。在开始水族馆的同时,这尤其方便,其中光强度应慢慢升高,根据植物生长。当与时间开关一起使用时,将保留最后一个指定的设置OG。
技术数据
A系列-A201 | |
---|---|
电源输入 | AC100-240伏50/60赫兹 |
能量消耗 | 12瓦 |
色温 | 约8.000 K |
LED | 36件 |
光通量 | 约。1.800腔 |
A系列 - A251 | |
---|---|
电源输入 | AC100-240伏50/60赫兹 |
能量消耗 | 15瓦 |
色温 | 约8.000 K |
LED | 45件 |
光通量 | 约2.350流明 |
A系列-A301 | |
---|---|
电源输入 | AC100-240伏50/60赫兹 |
能量消耗 | 18瓦 |
色温 | 约8.000 K |
LED | 54件 |
光通量 | 约。2.800腔 |
A系列 - A361 | |
---|---|
电源输入 | AC100-240伏50/60赫兹 |
能量消耗 | 21 W. |
色温 | 约8.000 K |
LED | 63件 |
光通量 | 约。3.850流明 |
A系列-A401 | |
---|---|
电源输入 | AC100-240伏50/60赫兹 |
能量消耗 | 24瓦 |
色温 | 约8.000 K |
LED | 72件 |
光通量 | 约。3.850流明 |
A系列-A451 | |
---|---|
电源输入 | AC100-240伏50/60赫兹 |
能量消耗 | 27瓦 |
色温 | 约8.000 K |
LED | 81件 |
光通量 | 约4.350流明 |
A系列-A501 | |
---|---|
电源输入 | AC100-240伏50/60赫兹 |
能量消耗 | 33 W. |
色温 | 约8.000 K |
LED | 99件 |
光通量 | 约4.800流明 |
A系列-A601 | |
---|---|
电源输入 | AC100-240伏50/60赫兹 |
能量消耗 | 39瓦 |
色温 | 约8.000 K |
LED | 117件 |
光通量 | 约5.800流明 |
A系列-A801 | |
---|---|
电源输入 | AC100-240伏50/60赫兹 |
能量消耗 | 50瓦 |
色温 | 约8.000 K |
LED | 162件 |
光通量 | 约7.200流明 |
A系列-A901 | |
---|---|
电源输入 | AC100-240伏50/60赫兹 |
能量消耗 | 55 W. |
色温 | 约8.000 K |
LED | 180件 |
光通量 | 约8.200流明 |
A系列-A1201 | |
---|---|
电源输入 | AC100-240伏50/60赫兹 |
能量消耗 | 65 W. |
色温 | 约8.000 K |
LED | 252件 |
光通量 | 约9.700流明 |
措施
A系列-A201 | |
---|---|
宽度 | 190毫米 |
宽度与丙烯酸支撑件 | 200毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
用丙烯酸支撑高度 | 50毫米 |
A系列 - A251 | |
---|---|
宽度 | 240毫米 |
宽度与丙烯酸支撑件 | 250毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
用丙烯酸支撑高度 | 50毫米 |
A系列-A301 | |
---|---|
宽度 | 290毫米 |
宽度与丙烯酸支撑件 | 300毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
用丙烯酸支撑高度 | 50毫米 |
A系列 - A361 | |
---|---|
宽度 | 350毫米 |
宽度与丙烯酸支撑件 | 360毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
用丙烯酸支撑高度 | 50毫米 |
A系列-A401 | |
---|---|
宽度 | 390毫米 |
宽度与丙烯酸支撑件 | 400毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
用丙烯酸支撑高度 | 50毫米 |
A系列-A451 | |
---|---|
宽度 | 440毫米 |
宽度与丙烯酸支撑件 | 450毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
用丙烯酸支撑高度 | 50毫米 |
A系列-A501 | |
---|---|
宽度 | 490毫米 |
宽度与丙烯酸支撑件 | 500毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
用丙烯酸支撑高度 | 50毫米 |
A系列-A601 | |
---|---|
宽度 | 590毫米 |
宽度与丙烯酸支撑件 | 600毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
用丙烯酸支撑高度 | 50毫米 |
A系列-A801 | |
---|---|
宽度 | 790毫米 |
宽度与丙烯酸支撑件 | 800毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
用丙烯酸支撑高度 | 50毫米 |
A系列-A901 | |
---|---|
宽度 | 890毫米 |
宽度与丙烯酸支撑件 | 900毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
用丙烯酸支撑高度 | 50毫米 |
A系列-A1201 | |
---|---|
宽度 | 1190毫米 |
宽度与丙烯酸支撑件 | 1200毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
用丙烯酸支撑高度 | 50毫米 |
适用于罐宽
灯 | 适用于罐宽 | 例子 |
---|---|---|
A201 | 20厘米 | Dennerle纳米立方体基本10升 |
A251 | 25厘米 | DeNnerle Nano Cube Basic 20 L,Aquael Shrimp Smart 20 |
A301 | 30厘米 | ADA Cube Garden - Mini S,DeNnerle Nano Cube 30 L. |
A361 | 36厘米 | Ada Cube Garden Mini M. |
A401 | 40厘米 | Dennerle Scapers坦克35升 |
A451 | 45厘米 | Ada Cube Garden 45-F,DeNnerle Ennerle Scapers Tank 55 L. |
A601 | 60厘米 | ADA Cube花园60-P |
A801 | 80厘米 | 所有标准储罐的宽度均为80cm |
A901 | 90厘米 | ADA Cube花园90-H |
A1201 | 120厘米 | ada立方体花园120-h |
SANNA W.
漂亮圆滑的设计和工程伟大
8月27日
ChiHIROS - LED系统 - A801
用Chihiros指挥官1购买了这一点,易于建立并工作得很好。设计真的非常简单,更畅。(阅读更多)
斯塔夫罗斯诉。
物有所值
2020年5月25日
千寻-LED系统-A501
我会选择带led条纹的diy,但实际上chichiros的价格几乎与我在diy上的花费相同,但它肯定更漂亮。(阅读更多)
Enrico E.
Superscnelle Lieferung.
2017年9月26日
千寻-LED系统-A401
我是贝斯特尔特,我是米尔塔格……我是塔姆,我是莱克特·维尔弗斯·普雷切恩……我的朋友,我的朋友,我的朋友!