有现货的
以上订单免费送货€�50.-德国境内
表达交货可能
2-4个工作日 - 今天订购,我们提供周四在最早
我想订购
确认
项目问题
我们�我们在这里等你!
请输入您的问题和电子邮件,我们将�I’我会尽快与你联系。在工作日内,我们通常需要24小时才能做出响应。
谢谢你的提问!
谢谢你,我们�我会联系的!
关窗
你已经给我们发了一个问题。
请稍等几分钟
描述
Chihiros系列是一个LED灯专门为密度种植,露天淡水水族馆创造。它们具有非常纤薄的设计,并且均匀分布的LED完全照亮了每个坦克。LED盖采用铝合金制成,采用阳极氧化表面处理完成,从而有效地降低了高亮度LED灯的发热问题,并防止灯泡锈蚀。
它配有手动调光器,可通过7个步骤轻松调节光强。不同的调光步骤为光输出的100%-90%-80%-70%-60%-50%-30%。这在启动水族馆时特别方便,在水族馆中,光线强度应根据植物生长缓慢提高。当与时间开关一起使用时,将保留调光器的最后指定设置。
技术数据
A系列-A201 | |
---|---|
功率输入 | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
功耗 | 12 W. |
色温 | 约。8.000 K. |
发光二极管 | 36件 |
光通量 | 约1.800流明 |
A系列-A251 | |
---|---|
功率输入 | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
功耗 | 15 W. |
色温 | 约。8.000 K. |
发光二极管 | 45件 |
光通量 | 约。2.350腔 |
A系列 - A301 | |
---|---|
功率输入 | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
功耗 | 18 W. |
色温 | 约。8.000 K. |
发光二极管 | 54件 |
光通量 | 约2.800流明 |
A系列-A361 | |
---|---|
功率输入 | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
功耗 | 21瓦 |
色温 | 约。8.000 K. |
发光二极管 | 63件 |
光通量 | 约3.850流明 |
A系列 - A401 | |
---|---|
功率输入 | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
功耗 | 24 W. |
色温 | 约。8.000 K. |
发光二极管 | 72件 |
光通量 | 约3.850流明 |
A系列 - A451 | |
---|---|
功率输入 | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
功耗 | 27 W. |
色温 | 约。8.000 K. |
发光二极管 | 81件 |
光通量 | 约。4.350流明 |
A系列 - A501 | |
---|---|
功率输入 | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
功耗 | 33瓦 |
色温 | 约。8.000 K. |
发光二极管 | 99件 |
光通量 | 约。4.800腔 |
A系列 - A601 | |
---|---|
功率输入 | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
功耗 | 39 W. |
色温 | 约。8.000 K. |
发光二极管 | 117件 |
光通量 | 约。5.800腔 |
A系列 - A801 | |
---|---|
功率输入 | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
功耗 | 50 W. |
色温 | 约。8.000 K. |
发光二极管 | 162件 |
光通量 | 约。7.200腔 |
A系列 - A901 | |
---|---|
功率输入 | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
功耗 | 55瓦 |
色温 | 约。8.000 K. |
发光二极管 | 180件 |
光通量 | 约。8.200腔 |
A系列 - A1201 | |
---|---|
功率输入 | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
功耗 | 65瓦 |
色温 | 约。8.000 K. |
发光二极管 | 252件 |
光通量 | 约。9.700腔 |
措施
A系列-A201 | |
---|---|
宽度 | 190毫米 |
带丙烯酸支架的宽度 | 200毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
带丙烯酸支架的高度 | 50毫米 |
A系列-A251 | |
---|---|
宽度 | 240毫米 |
带丙烯酸支架的宽度 | 250毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
带丙烯酸支架的高度 | 50毫米 |
A系列 - A301 | |
---|---|
宽度 | 290毫米 |
带丙烯酸支架的宽度 | 300毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
带丙烯酸支架的高度 | 50毫米 |
A系列-A361 | |
---|---|
宽度 | 350毫米 |
带丙烯酸支架的宽度 | 360毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
带丙烯酸支架的高度 | 50毫米 |
A系列 - A401 | |
---|---|
宽度 | 390毫米 |
带丙烯酸支架的宽度 | 400毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
带丙烯酸支架的高度 | 50毫米 |
A系列 - A451 | |
---|---|
宽度 | 440毫米 |
带丙烯酸支架的宽度 | 450毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
带丙烯酸支架的高度 | 50毫米 |
A系列 - A501 | |
---|---|
宽度 | 490毫米 |
带丙烯酸支架的宽度 | 500毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
带丙烯酸支架的高度 | 50毫米 |
A系列 - A601 | |
---|---|
宽度 | 590毫米 |
带丙烯酸支架的宽度 | 600毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
带丙烯酸支架的高度 | 50毫米 |
A系列 - A801 | |
---|---|
宽度 | 790毫米 |
带丙烯酸支架的宽度 | 800毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
带丙烯酸支架的高度 | 50毫米 |
A系列 - A901 | |
---|---|
宽度 | 890毫米 |
带丙烯酸支架的宽度 | 900毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
带丙烯酸支架的高度 | 50毫米 |
A系列 - A1201 | |
---|---|
宽度 | 1190毫米 |
带丙烯酸支架的宽度 | 1200毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
带丙烯酸支架的高度 | 50毫米 |
适用于油箱宽度
灯 | 适用于油箱宽度 | 例子 |
---|---|---|
A201 | 20厘米 | DeNnerle Nano Cube Basic 10 L. |
A251 | 25厘米 | Dennerle Nano Cube Basic 20升,Aquael虾套装Smart 20 |
A301 | 30厘米 | ADA Cube Garden-迷你S,Dennerle纳米立方体30升 |
A361 | 36厘米 | 艾米立方花园迷你M |
A401 | 40厘米 | DeNnerle Spopers Tank 35 L. |
A451 | 45厘米 | ADA Cube Garden 45-F Dennerle Scapers 55 l水箱 |
A601. | 60厘米 | Ada Cube Garden 60-p |
A801. | 80厘米 | 所有标准罐,宽度为80厘米 |
A901 | 90厘米 | ADA Cube Garden 90-H |
A1201. | 120厘米 | ADA Cube花园120-H |
桑娜W。
漂亮的时尚设计,有效
8月27日
千寻-LED系统-A801
与千寻指挥官1一起购买的这款灯,安装简单,效果极佳。设计真的是极简和圆滑。(阅读更多)
Stavros V.
好的价值
2020年5月25日
ChiHIROS - LED系统 - A501
我会用LED条纹去做DIY,但真正的Chichiros的价格几乎与DIY度过的,但它绝对漂亮。(阅读更多)
恩里科E。
利弗隆酒店
2017年9月26日
ChiHIROS - LED系统 - A401
Sonntag Abend Bestellt,Dienstag Mittag Bei Mir .... Ein Taum,Leuchte Sieht Vielversprechend Aus ..... Bin Auf Die Erfolge Damit Sehr Gespannt,Dann Gern Noch Eine!