现在有货
50欧元以上的订单可以免费送货。——在德国
表达交货可能
2-4个工作日 - 今天订购,我们提供星期一下周在最早
我想订购
确认
项目问题
我们在这里等你!
请输入您的问题和电子邮件,我们将尽快与您联系。在工作日,我们通常需要24小时才能做出回应。
谢谢你的问题!
谢谢你,我们会联系你的!
关闭窗口
你已经给我们发了一个问题。
请等几分钟
描述
Chihiros系列是一个LED灯专门为密度种植,露天淡水水族馆创造。它们具有非常纤薄的设计,并且均匀分布的LED完全照亮了每个坦克。LED盖采用铝合金制成,采用阳极氧化表面处理完成,从而有效地降低了高亮度LED灯的发热问题,并防止灯泡锈蚀。
它配有手动调光器,可以在7个步骤中轻松调整光线强度。不同的调光步骤是100% - 90% - 80% - 70% - 60% - 50% - 30%的光输出。这在开始一个水族馆时特别有用,那里的光强度应该根据植物的生长缓慢地提高。当与时间开关一起使用时,调光器最后指定的设置被保留。
技术数据
系列A - A201 | |
---|---|
电源输入 | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
电力消耗 | 12 W. |
色温 | 约。8.000 K. |
发光二极管 | 36块 |
光通量 | 约。1.800流明 |
系列A - A251 | |
---|---|
电源输入 | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
电力消耗 | 15 W. |
色温 | 约。8.000 K. |
发光二极管 | 45件 |
光通量 | 约。2.350腔 |
A系列 - A301 | |
---|---|
电源输入 | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
电力消耗 | 18 W. |
色温 | 约。8.000 K. |
发光二极管 | 54件 |
光通量 | 约。2.800流明 |
系列A - A361 | |
---|---|
电源输入 | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
电力消耗 | 21 W |
色温 | 约。8.000 K. |
发光二极管 | 63件 |
光通量 | 约。3.850流明 |
A系列 - A401 | |
---|---|
电源输入 | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
电力消耗 | 24 W. |
色温 | 约。8.000 K. |
发光二极管 | 72块 |
光通量 | 约。3.850流明 |
A系列 - A451 | |
---|---|
电源输入 | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
电力消耗 | 27 W. |
色温 | 约。8.000 K. |
发光二极管 | 81件 |
光通量 | 约。4.350流明 |
A系列 - A501 | |
---|---|
电源输入 | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
电力消耗 | 33 W |
色温 | 约。8.000 K. |
发光二极管 | 99块 |
光通量 | 约。4.800腔 |
A系列 - A601 | |
---|---|
电源输入 | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
电力消耗 | 39 W. |
色温 | 约。8.000 K. |
发光二极管 | 117块 |
光通量 | 约。5.800腔 |
A系列 - A801 | |
---|---|
电源输入 | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
电力消耗 | 50 W. |
色温 | 约。8.000 K. |
发光二极管 | 162件 |
光通量 | 约。7.200腔 |
A系列 - A901 | |
---|---|
电源输入 | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
电力消耗 | 55 W |
色温 | 约。8.000 K. |
发光二极管 | 180件 |
光通量 | 约。8.200腔 |
A系列 - A1201 | |
---|---|
电源输入 | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
电力消耗 | 65 W |
色温 | 约。8.000 K. |
发光二极管 | 252块 |
光通量 | 约。9.700腔 |
措施
系列A - A201 | |
---|---|
宽度 | 190毫米 |
丙烯酸支撑宽度 | 200毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
丙烯酸支架高度 | 50毫米 |
系列A - A251 | |
---|---|
宽度 | 240毫米 |
丙烯酸支撑宽度 | 250毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
丙烯酸支架高度 | 50毫米 |
A系列 - A301 | |
---|---|
宽度 | 290毫米 |
丙烯酸支撑宽度 | 300毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
丙烯酸支架高度 | 50毫米 |
系列A - A361 | |
---|---|
宽度 | 350毫米 |
丙烯酸支撑宽度 | 360毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
丙烯酸支架高度 | 50毫米 |
A系列 - A401 | |
---|---|
宽度 | 390毫米 |
丙烯酸支撑宽度 | 400毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
丙烯酸支架高度 | 50毫米 |
A系列 - A451 | |
---|---|
宽度 | 440毫米 |
丙烯酸支撑宽度 | 450毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
丙烯酸支架高度 | 50毫米 |
A系列 - A501 | |
---|---|
宽度 | 490毫米 |
丙烯酸支撑宽度 | 500毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
丙烯酸支架高度 | 50毫米 |
A系列 - A601 | |
---|---|
宽度 | 590毫米 |
丙烯酸支撑宽度 | 600毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
丙烯酸支架高度 | 50毫米 |
A系列 - A801 | |
---|---|
宽度 | 790毫米 |
丙烯酸支撑宽度 | 800毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
丙烯酸支架高度 | 50毫米 |
A系列 - A901 | |
---|---|
宽度 | 890毫米 |
丙烯酸支撑宽度 | 900毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
丙烯酸支架高度 | 50毫米 |
A系列 - A1201 | |
---|---|
宽度 | 1190毫米 |
丙烯酸支撑宽度 | 1200毫米 |
深度 | 60毫米 |
高度 | 10毫米 |
丙烯酸支架高度 | 50毫米 |
适合tank-width
灯 | 适合tank-width | 例子 |
---|---|---|
A201 | 20厘米 | DeNnerle Nano Cube Basic 10 L. |
A251 | 25厘米 | Dennerle纳米立方基本20升,Aquael虾集智能20 |
A301 | 30厘米 | ADA Cube Garden - Mini S, Dennerle Nano Cube 30 l |
A361 | 36厘米 | ADA Cube Garden Mini M |
A401. | 40厘米 | DeNnerle Spopers Tank 35 L. |
A451. | 45厘米 | ADA Cube Garden 45-F, Dennerle Scapers Tank 55 l |
A601. | 60厘米 | Ada Cube Garden 60-p |
A801. | 80厘米 | 所有标准罐,宽度为80厘米 |
A901. | 90厘米 | ADA Cube Garden 90-H |
A1201. | 120厘米 | ADA Cube Garden 120-H |
桑娜W。
漂亮的时尚设计,有效
8月27日
千寻- LED系统- A801
买了这个灯与Chihiros指挥官1,它很容易设置和工作的伟大。这个设计非常简约和时尚。(阅读更多)
Stavros V.
良好的价值
2020年5月25日
ChiHIROS - LED系统 - A501
我会用LED条纹去做DIY,但真正的Chichiros的价格几乎与DIY度过的,但它绝对漂亮。(阅读更多)
恩里科·E。
superscnelle Lieferung
2017年9月26日
ChiHIROS - LED系统 - A401
Sonntag Abend Bestellt,Dienstag Mittag Bei Mir .... Ein Taum,Leuchte Sieht Vielversprechend Aus ..... Bin Auf Die Erfolge Damit Sehr Gespannt,Dann Gern Noch Eine!